Cisco Flex 7500 Series Cloud Controller
Produktbeschreibung | Cisco Flex 7500 Series Cloud Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät |
Gerätetyp | Netzwerk-Verwaltungsgerät |
Anz. Lizenzen | 500 Wireless-Zugriffspunkte |
Formfaktor | Rack-montierbar - 1U |
Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/ 230 V |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44 cm x 71.1 cm x 4.3 cm |
Gewicht | 15.9 kg |
Herstellergarantie | 90 Tage Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Netzwerk-Verwaltungsgerät |
Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |
Breite | 44 cm |
Tiefe | 71.1 cm |
Höhe | 4.3 cm |
Gewicht | 15.9 kg |
Netzwerk | |
Formfaktor | Rack-montierbar |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH |
Leistungsmerkmale | Wireless Intrusion Detection System (WIDS) |
Encryption Algorithm | DES, Dreifach DES, MD5, AES, 128-Bit WEP, 40-Bit WEP, IKE, SSL, TLS, SHA-1, 104-Bit WEP, WPA, WPA2, PKI, DTLS |
Authentifizierungsmethode | RADIUS, X.509-Zertifikate |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11i, IEEE 802.1AX |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | 2 x Netzwerk 1 x Verwaltung 4 x USB - Type A 1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 2 x Video |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung | VCCI, EN 60950, EN55022, ICES-003, EN55024, UL 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109 |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Installierte Anzahl | 2 |
Max. unterstützte Anzahl | 2 |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/ 230 V |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 90 Tage Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 90 Tage Begrenzte Garantie - Austausch - 10 Tage |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben