Modul / Converteon / 1x10/100/1000TX-SFP
Art.Nr.: |
AT-CM3KOS |
EAN: |
767035189178 |
Produktbeschreibung | Allied Telesis Converteon AT-CM3K0S - Medienkonverter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Gerätetyp | Medienkonverter - RJ-45 / SFP (mini-GBIC) |
Formfaktor | Plug-in-Modul |
Verdrahtungstyp | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
Datenübertragungsrate | 1 Gbps |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.2 cm x 7.3 cm x 13 cm |
Gewicht | 113 g |
Herstellergarantie | 5 Jahre Garantie |
Allgemein |
---|
Gerätetyp | Medienkonverter |
Formfaktor | Plug-in-Modul |
Netzwerk |
---|
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Verdrahtungstyp | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Datenübertragungsrate | 1 Gbps |
Größe der MAC-Adresstabelle | 1000 Einträge |
Statusanzeiger | Link Activity, Anschluß-Duplexmodus, Link OK |
Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, MissingLink, Auto-Uplink (Auto MDI/ MDI-X), Smart Missing Link (SML), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah |
Erweiterung / Konnektivität |
---|
Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SFP (mini-GBIC) |
Schnittstellen | 1 x Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 weiblich |
Kompatible Steckplätze | 1 x Erweiterungssteckplatz |
Verschiedenes |
---|
MTBF | 1, 530, 000 Stunden |
Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825 |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 2.2 cm |
Tiefe | 7.3 cm |
Höhe | 13 cm |
Gewicht | 113 g |
Herstellergarantie |
---|
Service \u0026 Support | 5 Jahre Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |
Umgebungsbedingungen |
---|
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben