SonicWALL TZ500 High Availability - Sich
Produktbeschreibung | Dell SonicWALL TZ500 High Availability - Sicherheitsgerät |
Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
Formfaktor | Extern |
Prozessor | 1 GHz |
RAM | 1 GB |
Anz. Anschlüsse | 8 |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Leistung | Firewall-Durchsatz:1, 4 Gbit/ s Full Deep Packet Inspection (DPI)-Durchsatz:400 Mbit/ s Anwendungsdurchsatz:1 Gbps IPS-Durchsatz:1 Gbps Anti-Malware-Durchsatz:400 Mbit/ s Firewall-Durchsatz (IMIX):700+ Mbit/ s SSL-Prüfgeschwindigkeit:150 Mbit/ s VPN-Durchsatz:1 Gbps Verbindungsrate:8.000 Verbindungen pro Sekunde |
Kapazität | Virtuelle Schnittstellen (VLANs):50 SSL-VPN-Lizenzen:2 (maximal 150) VPN-Tunnel (Site-to-Site):25 IPSec-VPN-Clients:2 (maximal 25) SPI-Verbindungen:125000 DPI-Verbindungen:100000 Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank):250 Benutzer mit Single Sign-On (SSO):500 Verwaltbare Zugriffspunkte:16 |
VoIP-Protokolle | SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.5 cm x 15 cm x 3.5 cm |
Gewicht | 915 g |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
Breite | 22.5 cm |
Tiefe | 15 cm |
Höhe | 3.5 cm |
Gewicht | 915 g |
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität | |
Installierte Prozessoren | 1 GHz |
RAM | 1 GB |
Netzwerk | |
Formfaktor | Extern |
Anz. Anschlüsse | 8 |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Data Link Protocol | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP |
Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing,Policy-Based Routing (PBR) |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2,SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI |
Leistung | Firewall-Durchsatz:1,4 Gbit/s Full Deep Packet Inspection (DPI)-Durchsatz:400 Mbit/s Anwendungsdurchsatz:1 Gbps IPS-Durchsatz:1 Gbps Anti-Malware-Durchsatz:400 Mbit/s Firewall-Durchsatz (IMIX):700+ Mbit/s SSL-Prüfgeschwindigkeit:150 Mbit/s VPN-Durchsatz:1 Gbps Verbindungsrate:8.000 Verbindungen pro Sekunde |
Kapazität | Virtuelle Schnittstellen (VLANs):50 SSL-VPN-Lizenzen:2 (maximal 150) VPN-Tunnel (Site-to-Site):25 IPSec-VPN-Clients:2 (maximal 25) SPI-Verbindungen:125000 DPI-Verbindungen:100000 Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank):250 Benutzer mit Single Sign-On (SSO):500 Verwaltbare Zugriffspunkte:16 |
Leistungsmerkmale | Firewall, VPN-Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI),Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Deep Inspection, DDos-Angriffschutz, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Anti-Spam-Schutz, Anti-Malware-Schutz, Quality of Service (QoS),Dead Peer Detection (DPD),IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, Bandbreitensteuerung, Unterstützung für Common Access Card (CAC)-Leser, Anti-Spyware-Schutz, DHCP-Relais, 3G/4G USB Dongle Support, NetFlow, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung,SSO-Unterstützung (Single Sign-On), Anti-Viren-Schutz, Stichwortfilter |
Encryption Algorithm | DES,Dreifach DES, MD5, SHA-1, 128-Bit AES,192-Bit AES,256-Bit-AES |
Authentifizierungsmethode | RADIUS, LDAP, interne Benutzerdatenbank,Active Directory,XAUTH-Authentifizierung |
IP-Telefonie | |
VoIP-Protokolle | SIP,H.323 v3,H.323 v4,H.323 v1,H.323 v2,H.323 v5 |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | 7 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 ( WAN ) 2 x USB 3.0 - Type A 1 x Konsole - RJ-45 |
Verschiedenes | |
MTBF | 40.8 Jahre |
Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Antivirus, CB, FIPS 140-2 Level 2, EMC, RoHS, WEEE, ANATEL, GOST-R, REACH, ICES Class A,KCC Class A, VPNC-zertifiziert, LVD, IPv6 Ready,VCCI Class A, MSIP, CoC, UC APL |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 13.47 Watt |
Gestellte Leistung | 36 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Bereitgestelltes Betriebssystem | SonicOS 6.x |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% (nicht kondensierend) |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben