USV / Symmetra PX / 160kW / 400V
Produktbeschreibung | APC Symmetra PX 160kW - Strom - Anordnung - 160 kW - 160000 VA |
Gerätetyp | Strom - Anordnung - extern |
Gewicht | 2812 kg |
Eingangsspannung | Wechselstrom 380/ 400/ 415 V |
Ausgangsspannung | Wechselstrom 230/ 380/ 400/ 415 V ± 2% |
Leistungskapazität | 160 kW / 160000 VA |
Eingangsanschlüsse | Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) |
Ausgabeanschlussstellen | 1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) |
Batterie | Bleisäure |
Batterie-Formfaktor | Plug-in-Modul |
Anz. Batterien | 15 (installiert) / 18 (Max) |
Betriebszeit (bis zu) | 6 Min. bei voller Last |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 180 cm x 107 cm x 199 cm |
Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Allgemein |
---|
Gerätetyp | Strom - Anordnung - extern |
Batteriegehäusetyp | Plug-in-Modul |
Gehäuseinnenraum | 42 U |
Farbe | Schwarz |
Stromversorgungsgerät |
---|
Eingangsspannung | Wechselstrom 380/ 400/ 415 V |
Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 340 - 477 V |
Vorhandene Spannung | 50/ 60 Hz |
Nötige Frequenz | 40 - 70 Hz |
Eingangsanschlüsse | Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) |
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) |
Ausgangsspannung | Wechselstrom 230/ 380/ 400/ 415 V ± 2% - 50/ 60 Hz |
Leistungskapazität | 160 kW / 160000 VA |
Ausgabe Wellenform | Sinuswelle |
Batterie |
---|
Menge | 15 (installiert) / 18 (Max) |
Technologie | Bleisäure |
Bereitgestellte Spannung | 192 V |
Laufzeit (bis zu) | 6 min bei Volllast |
Ladezeit | 3.5 Stunden |
Erweiterung / Konnektivität |
---|
Schnittstellen | 1 x Management |
Erweiterungssteckplätze | 2 SmartSlot |
Verschiedenes |
---|
Besonderheiten | Not-Aus, LCD-Anzeige, hörbarer Alarm , hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, integrierter statischer Bypass |
Kennzeichnung | IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, EN 50091-1, NEMA Type 1, FCC Part 15 A |
Herstellergarantie |
---|
Service \u0026 Support | 1 Jahr Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
Umgebungsbedingungen |
---|
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
Geräuschentwicklung | 63 dBA |
Abmessungen und Gewicht |
---|
Breite | 180 cm |
Tiefe | 107 cm |
Höhe | 199 cm |
Gewicht | 2812 kg |
Abmessungen \u0026 Gewicht (Transport) |
---|
Transportbreite | 255 cm |
Transporttiefe | 121 cm |
Transporthöhe | 214 cm |
Transportgewicht | 3051 kg |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben