USV / Smart UPS VT 20kVA 400V / 2xBatter
Mit einem Smart-UPS VT Power-Modul von APC erhalten Sie ein vorkonfiguriertes InfraStruXure Komplettsystem. Das rackoptimierte System folgt einem modularen und dadurch skalierbaren Designansatz. Das Produkt überzeugt durch eine kompakte Bauweise,hohe Konnektivität und deutlich verkürzte Installationszeiten. Geringe Betriebs-,Installations- und Ausbaukosten senken die Total Cost of Ownership (TCO). Diese APC Lösung für netzwerkkritische,physische Infrastrukturen (NCPI) ist besonders günstig in der Anschaffung und bietet dazu ein Platz sparendes Single-Rack-Design. Das erneuerte Stromverteilungs-Design (PDU) liefert,neben der problemlosen Installation und Erweiterung,geringe Betriebskosten durch eine verbesserte Stromeffizienz. Die im laufenden Betrieb austauschbaren Batterien (HotSwap) verbessern zudem die Verfügbarkeit des Systems und sorgen für eine Skalierbarkeit der Überbrückungszeiten.
Produktbeschreibung | APC Smart-UPS VT 20kVA with 2 Battery Modules Expandable to 4 - USV - 16 kW - 20000 VA |
Gerätetyp | USV - extern |
Gewicht | 415 kg |
Eingangsverdrahtung | 3 Phasen |
Eingangsspannung | Wechselstrom 380/ 400/ 415 V |
Ausgangsspannung | Wechselstrom 380/ 400/ 415 V ± 5% |
Leistungskapazität | 16 kW / 20000 VA |
Eingangsanschlüsse | 1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) |
Ausgabeanschlussstellen | 1 x Terminal Block (Schraube) 1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) 1 x Hardwire 4-Wire (3PH + G) |
Batterie | Erweiterbar |
Batterie-Formfaktor | Intern |
Anz. Batterien | 2 (installiert) / 4 (Max) |
Betriebszeit (bis zu) | 5.5 Min. bei voller Last |
Netzwerk | RS-232 |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, HTTP |
Zubehör im Lieferumfang | Schraubhalterungen |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.9 cm x 81.3 cm x 150 cm |
Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | USV - extern |
Batteriegehäusetyp | Intern |
Farbe | Schwarz |
Stromversorgungsgerät | |
UPS-Technologie | Online |
Eingangsspannung | Wechselstrom 380/ 400/ 415 V |
Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 304-477 V |
Vorhandene Spannung | 47 - 53 Hz |
Eingangsverdrahtung | 3 Phasen |
Nötige Frequenz | 47 - 70 Hz |
Eingangsanschlüsse | 1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) |
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Terminal Block (Schraube) 1 x Hardwire 5-Wire (3PH + N + G) 1 x Hardwire 4-Wire (3PH + G) |
Ausgangsspannung | Wechselstrom 380/ 400/ 415 V ± 5% - 47 - 53 Hz |
Leistungskapazität | 16 kW / 20000 VA |
Ausgabe Wellenform | Sinuswelle |
Batterie | |
Typ | Erweiterbar |
Menge | 2 (installiert) / 4 (Max) |
Laufzeit (bis zu) | 5.5 min bei Volllast |
Ladezeit | 4 Stunden |
Netzwerk | |
Remote-Verwaltungsschnittstelle | RS-232 |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, HTTP |
Erweiterung / Konnektivität | |
Schnittstellen | 1 x EPO (emergency power off) 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig |
Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x SmartSlot |
Verschiedenes | |
Zubehör im Lieferumfang | Schraubhalterungen |
Besonderheiten | Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, parallel anschließbare Module, integrierter Wartungs-Bypass, integrierter statischer Bypass |
Kennzeichnung | C-Tick, ISO 9001, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, EN 50091-2, IEC 62040-3 |
Software / Systemanforderungen | |
Software inbegriffen | Treiber \u0026 Dienstprogramme |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 1 Jahr Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
Geräuschentwicklung | 64 dBA |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 55.9 cm |
Tiefe | 81.3 cm |
Höhe | 150 cm |
Gewicht | 415 kg |
Abmessungen \u0026 Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 65 cm |
Transporttiefe | 106 cm |
Transporthöhe | 164 cm |
Transportgewicht | 446 kg |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben