IBM 42U 1200mm Deep Static Rack
Produktbeschreibung | Lenovo Static Rack - Schrank - 42U |
Produkttyp | Schrank |
Packungsinhalt | Perforierte vordere Tür, perforierte hintere Tür, Seitenteile |
Rack-Größe | 48.3 cm ( 19" ) |
Höhe (Rack-Einheiten) | 42U |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 60.5 cm x 120 cm x 200 cm |
Gewicht | 141 kg |
Funktionen | Abschließbare Vorderklappe, abschließbare Hintertür, verschließbare Seitenwand, geteilte hintere Tür |
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie |
Entwickelt für | System x3500 M4;x3620 M3;x3950 X5 |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Schrank |
Packungsinhalt | Perforierte vordere Tür, perforierte hintere Tür, Seitenteile |
Rack-Größe | 48.3 cm ( 19" ) |
Höhe (Rack-Einheiten) | 42U |
Breite | 60.5 cm |
Tiefe | 120 cm |
Höhe | 200 cm |
Gewicht | 141 kg |
Verschiedenes | |
Gewichtsbeschränkung | 953 kg |
Leistungsmerkmale | Abschließbare Vorderklappe, abschließbare Hintertür, verschließbare Seitenwand, geteilte hintere Tür |
Kennzeichnung | EIA-310-D |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 3 Jahre Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Informationen zur Kompatibilität | |
Entwickelt für | Lenovo System x3500 M4 Lenovo System x3620 M3 Lenovo System x3950 X5 |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben