Cisco ISR 4351 - Unified Communications
Descrizione Prodotto | Cisco ISR 4351 - Unified Communications Bundle - router - montabile su rack |
Tipo di dispositivo | Router |
Tipo rivestimento | Montabile su rack - modulare - 2U |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Prestazioni | Throughput aggregato:200 Mbps |
Rete / Protocollo di trasporto | IPSec, PPPoE, DHCP |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routing IPv4 statico, routing IPv6 statico, Policy-Based Routing (PBR), IPv4-to-IPv6 Multicast |
Protocollo di gestione remota | SNMP, RMON |
Caratteristiche | Supporto VPN, supporto VLAN, supporto Syslog, supporto IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), montabile a parete, supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Supporto RADIUS, NetFlow, IPFIX |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824 |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 43.815 cm x 46.99 cm x 8.89 cm |
Peso | 13.1 kg |
Garanzia del produttore | 90 giorni di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Router |
Tipo rivestimento | Montabile su rack - modulare - 2U |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Prestazioni | Throughput aggregato:200 Mbps |
Rete / Protocollo di trasporto | IPSec, PPPoE, DHCP |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routing IPv4 statico, routing IPv6 statico, Policy-Based Routing (PBR), IPv4-to-IPv6 Multicast |
Protocollo di gestione remota | SNMP, RMON |
Caratteristiche | Supporto VPN, supporto VLAN, supporto Syslog, supporto IPv6, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), montabile a parete, supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Supporto RADIUS, NetFlow, IPFIX |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824 , CISPR 22 Classe A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Classe A, EN50082-1, AS/ NZS 60950-1, ICES-003 Classe A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/ NZS 3548 Classe A, GB 4943, CAN/ CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3, EN 61000, KN22, KN24, CNS 13438 |
RAM | 4 GB (installati) / 16 GB (max) - DDR3 SDRAM |
Memoria flash | 4 GB (installati) / 16 GB (max) |
Espansione/connettività | |
Interfacce | WAN / LAN:3 x 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T - RJ-45 Seriale:1 x Console - RJ-45 Gestione:1 x Console - mini-USB Type B Seriale:1 x Ingresso ausiliario - RJ-45 USB 2.0:2 x USB Tipo A 4 pin 3 x SFP (mini-GBIC) Gestione:1 x RJ-45 |
Slot di espansione | 3 (totale) / 3 (libero) x NIM 1 (totale) / 0 (libero) x ISC 2 (totale) / 2 (libero) x Enhanced Service Module (SM-X) 2 (totale) / 0 (libero) x DIMM a 240 pin |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore interno - 430 Watt |
Qtà installata | 1 (installati) / 1 (max) |
Tensione richiesta | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Miscellanea | |
Accessori in dotazione | Modulo voce DSP 64 canali |
Kit montaggio rack | Incluso |
Software / Requisiti di sistema | |
SO in dotazione | Cisco IOS Unified Communications |
Software incluso | Cisco IOS IP Base, Cisco Unified Border Element Enterprise Edition (25 sessioni) |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 43.815 cm |
Profondità | 46.99 cm |
Altezza | 8.89 cm |
Peso | 13.1 kg |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 90 giorni di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - sostituzione avanzata delle parti - 90 giorni - tempo di risposta:10 giorni |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Umidità ambiente operativo | 5 - 85% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro