Router / HP A-MSR20-40 Multi-Service Rou
Monitoraggio del traffico
Prevenzione congestioni
CLI standard industriale con struttura gerarchica
Protezione della gestione:livelli di privilegi multipli,con protezione password e accesso limitato ai comandi critici di configurazione
Supporto accesso 3G:consente l'utilizzo del modulo SIC 3G per la massima affidabilità;supporta i diffusi modem 3G USB
Protezione contro tempeste di pacchetti
Potente capacità di crittografia:include un acceleratore della crittografia hardware integrato per migliorare le prestazioni di crittografia
Spanning Tree:supporta totalmente gli standard IEEE 802.1D
Mirroring delle porte:duplica il traffico delle porte
Prevenzione congestioni
CLI standard industriale con struttura gerarchica
Protezione della gestione:livelli di privilegi multipli,con protezione password e accesso limitato ai comandi critici di configurazione
Supporto accesso 3G:consente l'utilizzo del modulo SIC 3G per la massima affidabilità;supporta i diffusi modem 3G USB
Protezione contro tempeste di pacchetti
Potente capacità di crittografia:include un acceleratore della crittografia hardware integrato per migliorare le prestazioni di crittografia
Spanning Tree:supporta totalmente gli standard IEEE 802.1D
Mirroring delle porte:duplica il traffico delle porte
Descrizione Prodotto | HPE MSR20-40 - router - montabile su rack |
Tipo di dispositivo | Router |
Tipo rivestimento | Montabile su rack - modulare - 1U |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Rete / Protocollo di trasporto | TCP/ IP, L2TP, RSVP, NTP, PPPoE |
Routing Protocol | OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, Multiprotocol BGP, MSDP, routing IPv4 statico, routing IPv6 statico, RIPng |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, FTP, SSH |
Caratteristiche | Protezione firewall, Supporto DHCP, Supporto NAT, supporto VPN, supporto NAPT, supporto ARP, supporto MPLS, IGMP snooping, supporto Syslog, mirroring delle porte, supporto IPv6, Weighted Fair Queuing (WFQ), supporto Trivial File Transfer Protocol (TFTP), supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD snooping |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 36 cm x 28.7 cm x 4.4 cm |
Peso | 5.4 kg |
Localizzazione | Inglese / Europa |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Router |
Tipo rivestimento | Montabile su rack - modulare - 1U |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Rete / Protocollo di trasporto | TCP/ IP, L2TP, RSVP, NTP, PPPoE |
Routing Protocol | OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, Multiprotocol BGP, MSDP, routing IPv4 statico, routing IPv6 statico, RIPng |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, FTP, SSH |
Encryption Algorithm | MD5, SSL, TLS |
Metodo di autenticazione | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Caratteristiche | Protezione firewall, Supporto DHCP, Supporto NAT, supporto VPN, supporto NAPT, supporto ARP, supporto MPLS, IGMP snooping, supporto Syslog, mirroring delle porte, supporto IPv6, Weighted Fair Queuing (WFQ), supporto Trivial File Transfer Protocol (TFTP), supporto Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD snooping |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s , ICES-003 Class B, FCC Part 68, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, WEEE, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60825-1 |
Processore | 1 x 400 MHz |
RAM | 256 MB - DDR SDRAM |
Memoria flash | 256 MB (max) |
Espansione/connettività | |
Interfacce | WAN:2 x 10Base-T/ 100Base-TX - RJ-45 Gestione:1 x USB:1 x |
Slot di espansione | 1 (totale) / 1 (libero) x CompactFlash 4 (totale) / 4 (libero) x Smart Interface Card (SIC) |
Qta moduli installati (Max) | 0 (installati) / 4 (max) |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore interno |
Tensione richiesta | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Miscellanea | |
Localizzazione | Inglese / Europa |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 36 cm |
Profondità | 28.7 cm |
Altezza | 4.4 cm |
Peso | 5.4 kg |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Umidità ambiente operativo | 5 - 90% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro