HP Data Cart/1.6TB Ultrium WORM
Descrizione Prodotto | HPE - LTO Ultrium WORM x 1 - 800 GB |
Tipo | LTO Ultrium WORM |
Cartuccia nastro | Ultrium 4 |
Qtà supporti in dotazione | 1 |
Capacità dati nativi | 800 GB |
Capacità compressa | 1.6 TB |
Lunghezza nastro | 820 m |
Etichettatura cartuccia | Senza etichetta |
Caratteristiche | Metal Particle (MP) |
Garanzia del produttore | Garanzia a vita |
Progettato per | HPE MSL2024, MSL4048;1/ 8 G2 Tape Autoloader;LTO-4 Ultrium;LTO-5 Ultrium;ProLiant DL360p Gen8;StorageWorks MSL6030, MSL6060, MSL8096, SAS Rack-Mount Kit, SB1760, Ultrium 1840;StorageWorks Enterprise Modular Library E-Series;StorageWorks Ultrium 1840;StoreEver Ultrium 1840;Ultrium 1840 |
Generale | |
---|---|
Tipo | LTO Ultrium WORM |
Cartuccia nastro | Ultrium 4 |
Qtà supporti in dotazione | 1 |
Etichettatura cartuccia | Senza etichetta |
Media | |
Capacità dati nativi | 800 GB |
Capacità compressa | 1.6 TB |
Lunghezza nastro | 820 m |
Durata dati archiviati | 30 anni |
Caratteristiche | Metal Particle (MP) |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | Garanzia a vita |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 10 °C |
Temperatura max esercizio | 45 °C |
Umidità ambiente operativo | 20 - 80% |
Temperatura min stoccaggio | 16 °C |
Temperatura max stoccaggio | 32 °C |
Informazioni sulla compatibilità | |
Progettato per | HPE MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 1760 HPE 1/ 8 G2 Tape Autoloader Ultrium 1760 HPE LTO-4 Ultrium 1760, 1840 HPE LTO-5 Ultrium 3000 HPE ProLiant DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance HPE StorageWorks MSL2024 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 1840, MSL6030 Ultrium 1840, MSL6060 Ultrium 1840, MSL8096 Ultrium 1840, SAS Rack-Mount Kit, SB1760c Tape Blade, Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit HPE StorageWorks Enterprise Modular Library E-Series HPE StorageWorks Ultrium 1840, 1840 Array Module, 1840 FC Drive Kit HPE StoreEver Ultrium 1840 Drive Upgrade Kit HPE Ultrium 1840 |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro