IBM 42U 1200mm Deep Dynamic Rack
Descrizione Prodotto | Lenovo Dynamic Rack - rack - 42U |
Tipo prodotto | Rack |
Contenuto pacchetto | Sportello anteriore perforato, sportello posteriore perforato, pannelli laterali |
Dimensioni rack | 19" |
Altezza (unità rack) | 42U |
Dimensioni (LxPxH) | 60.5 cm x 120 cm x 200 cm |
Peso | 166 kg |
Caratteristiche | Porta frontale bloccabile, porta posteriore bloccabile, pannello laterale con chiusura, supporti rimovibili, porta posteriore divisibile |
Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia |
Progettato per | System x3500 M4;x3620 M3;x3950 X5 |
Generale | |
---|---|
Tipo prodotto | Rack |
Contenuto pacchetto | Sportello anteriore perforato, sportello posteriore perforato, pannelli laterali |
Dimensioni rack | 19" |
Altezza (unità rack) | 42U |
Larghezza | 60.5 cm |
Profondità | 120 cm |
Altezza | 200 cm |
Peso | 166 kg |
Miscellanea | |
Limite di peso | 953 kg |
Caratteristiche | Porta frontale bloccabile, porta posteriore bloccabile, pannello laterale con chiusura, supporti rimovibili, porta posteriore divisibile |
Standard di conformità | EIA-310-D |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 3 anni di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 3 anni |
Informazioni sulla compatibilità | |
Progettato per | Lenovo System x3500 M4 Lenovo System x3620 M3 Lenovo System x3950 X5 |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro